惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心科研實驗設(shè)備購置和實驗臺柜更新改造采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:HZZH2022058
二、項目名稱:惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心科研實驗設(shè)備購置和實驗臺柜更新改造采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心科研實驗設(shè)備購置項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州普洋儀器儀表有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街漢興東路128號334房 | 2,606,600.00元 |
合同包2(惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心實驗臺柜及設(shè)備購置項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州理爾實驗室設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村東路29號 | 3,432,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心科研實驗設(shè)備購置項目):
貨物類(廣州普洋儀器儀表有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 熒光定量PCR儀 | ROCHE | ightCycler 96 | 1.00(臺) | 379,500.00 | 379,500.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 雙通道調(diào)制葉綠素熒光儀 | WALZ | Dual-PAM-100 | 1.00(臺) | 760,000.00 | 760,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 流式細胞儀 | 北京層浪 | FongCyte | 1.00(臺) | 678,470.00 | 678,470.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 酶標儀 | 上海寶予德 | K3 Plus | 1.00(臺) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)碼顯微鏡互動教學(xué)系統(tǒng) | 重慶奧特 | B302 | 20.00(點位) | 17,461.50 | 349,230.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 恒溫循環(huán)浴槽 | 優(yōu)萊博 | CD-200F | 3.00(臺) | 26,000.00 | 78,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 多功能環(huán)境測試儀 | AZ | 7755 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 光照計 | 福祿克 | 941 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 無線土壤水勢溫度采集儀 | 浙江托普云 | TRS-IIG | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 超聲波清洗機 | 小美超聲 | XM-P60H | 1.00(批) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 溫濕度記錄儀 | 福祿克 | 52II | 1.00(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 梅特勒 | FE38-Standard | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 便攜式無線農(nóng)業(yè)氣象遠程監(jiān)測系統(tǒng) | 浙江托普云 | BNL-GPRS-13G | 1.00(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 水果品質(zhì)無損檢驗儀 | 浙江托普云 | TPF-750 | 1.00(批) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)顯糖度計 | 浙江托普云 | TD-45 | 2.00(批) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 積溫積光儀 | 浙江托普云 | JWY-Ⅲ-C | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | GHP-9050 | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 電子天平 | 梅特勒 | ME204 | 5.00(批) | 19,000.00 | 95,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 振蕩恒溫金屬浴 | 上海一恒 | TUS-200P | 2.00(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 多功能恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 上海潤度 | Stabmini | 1.00(批) | 15,500.00 | 15,500.00 |
合同包2(惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心實驗臺柜及設(shè)備購置項目):
貨物類(廣州理爾實驗室設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗臺 | 理爾 | / | 1.00(批) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-2 | 教學(xué)專用儀器 | 通排風及控制系統(tǒng) | 理爾 | / | 2.00(套) | 87,500.00 | 175,000.00 |
2-3 | 教學(xué)專用儀器 | 水盆/三聯(lián)水龍頭、PP滴水架、萬向排氣罩、通風柜、生物顯微鏡、智能中控系統(tǒng)及面板(含刷卡器)、高清激光投影機及幕布 | 理爾 | / | 1.00(批) | 725,000.00 | 725,000.00 |
2-4 | 教學(xué)專用儀器 | 生物安全柜、單層采光臺、顯微鏡柜、矮柜、吊柜、儲物柜、試劑架、洗眼器、試劑柜、可升降工程設(shè)計制(繪)圖桌、實驗凳、實驗椅、玻鎂彩鋼板及配件、原子吸收罩、教學(xué)擴聲系統(tǒng)及安裝、立式定制講臺 | 理爾 | / | 1.00(批) | 650,000.00 | 650,000.00 |
2-5 | 教學(xué)專用儀器 | 其他配件 | 理爾 | / | 1.00(批) | 682,000.00 | 682,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
史先亮、單澤林、宋冠華(采購人代表)、丘慧澄、李碧蘭
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
中標服務(wù)費參照國家計委計價格(2002)1980號文規(guī)定 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心科研實驗設(shè)備購置項目 | 3.2672 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心實驗臺柜及設(shè)備購置項目 | 4.1752 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心科研實驗設(shè)備購置項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州普洋儀器儀表有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 14.20 | 30.00 | 93.60 | 1 | 1 |
廣州市萬誠科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 11.20 | 29.98 | 85.98 | 2 | 2 |
廣州星創(chuàng)科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 10.20 | 29.98 | 83.18 | 3 | 3 |
合同包2(惠州學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心實驗臺柜及設(shè)備購置項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州理爾實驗室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 11.20 | 29.29 | 89.09 | 1 | 1 |
廣州市名鎂實驗室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 9.60 | 30.00 | 88.20 | 2 | 2 |
廣州卓凡實驗室系統(tǒng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 9.60 | 29.10 | 87.30 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州學(xué)院
地 址:廣東惠州市演達大道46號
聯(lián)系方式:0752-2529695
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:惠州市中弘咨詢管理有限公司
地 址:廣東省惠州市惠城區(qū)江北十六號小區(qū)云山西路10號投資大廈8樓左側(cè)第三間(僅限辦公)
聯(lián)系方式:0752-2817938
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0752-2817938
惠州市中弘咨詢管理有限公司
2022年12月29日
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:大亞灣建筑垃圾資源化綜合利用項目設(shè)備采購(一期)更正公告 2022/12/29