惠州學院生命科學學院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心細胞植物組培和分子平臺科研儀器設備購置項目結果公告
2022-12-23 16:52:09 點擊:
招標編號:HZZH2022061 招標品名:其它設備 采購方式:公開招標
一、項目編號:HZZH2022061
二、項目名稱:惠州學院生命科學學院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心細胞植物組培和分子平臺科研儀器設備購置項目
三、采購結果
合同包1(惠州學院生命科學學院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心細胞植物組培和分子平臺科研儀器設備購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
建發(fā)(廣州)有限公司 | 廣州市天河區(qū)冼村路5號第27層04-12房(僅限辦公)(不可作廠房使用) | 1,619,028.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠州學院生命科學學院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心細胞植物組培和分子平臺科研儀器設備購置項目):
貨物類(建發(fā)(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 超凈工作臺 | 蘇凈安泰 | SW-CJ-2FD-II | 3.00(批) | 8,700.00 | 26,100.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 水平寬式小型電泳槽 | 北京六一 | DYCP-32B | 4.00(批) | 2,598.00 | 10,392.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | pH計 | 梅特勒-托利多 | FE28 | 1.00(批) | 4,582.00 | 4,582.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 立式冰箱 | 中科美菱 | YC-315L | 1.00(批) | 8,218.00 | 8,218.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 大容量微波爐 | 美的 | M1-230E | 4.00(批) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 細胞密度計 | WPA | COA8000 | 1.00(批) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 數(shù)顯加熱磁力攪拌器 | FOUR E’S | ControlD | 2.00(批) | 4,567.00 | 9,134.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 數(shù)顯糖度計 | 托普云農 | TD-45 | 2.00(批) | 1,875.00 | 3,750.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 切膠儀 | 杭州米歐 | DUT-48 | 2.00(批) | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 超聲波清洗機 | 小美超聲 | LAB-LB-150 | 1.00(批) | 11,995.00 | 11,995.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 脫色搖床 | 杭州米歐 | TS-300S | 2.00(批) | 4,988.00 | 9,976.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 恒溫孵育搖床 | 杭州米歐 | ES-60+ | 1.00(批) | 15,970.00 | 15,970.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 低速臺式離心機 | 飛鴿牌 | TDL-50B | 1.00(批) | 5,130.00 | 5,130.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 雪花制冰機 | XUEKE | IMS-30 | 2.00(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 臺式低速離心機 | 湖南湘儀 | TDZ4K | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 教學專用儀器 | 高速臺式離心機 | 飛鴿牌 | TGL-16G | 1.00(批) | 5,120.00 | 5,120.00 |
1-2 | 教學專用儀器 | 酶標儀 | Agilent | Epoch2 | 1.00(臺) | 108,900.00 | 108,900.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 熒光成像系統(tǒng)(化學發(fā)光成像儀) | BIO-RAD | ChemiDoc XRS+ | 1.00(套) | 279,990.00 | 279,990.00 |
1-4 | 教學專用儀器 | PCR儀 | BIO-RAD | T100 | 3.00(臺) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-5 | 教學專用儀器 | 微量分光光度計 | 凱奧 | K5600 | 2.00(臺) | 49,800.00 | 99,600.00 |
1-6 | 教學專用儀器 | 信息化信號采集與處理系統(tǒng) | 泰盟 | BL-420i | 3.00(臺) | 127,995.00 | 383,985.00 |
1-7 | 教學專用儀器 | 植物智能培養(yǎng)系統(tǒng) | 晨生 | CHS-PY2400 | 1.00(臺) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-8 | 教學專用儀器 | 凝膠成像儀 | 博鷺騰 | GelView 1500 Plus | 2.00(臺) | 49,300.00 | 98,600.00 |
1-9 | 教學專用儀器 | 滅菌鍋 | ZEALWAY | GR60DA | 1.00(臺) | 42,786.00 | 42,786.00 |
1-10 | 教學專用儀器 | 生物顯微鏡 | LEICA | DM500 | 14.00(臺) | 13,000.00 | 182,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李磊、左大為、張文媚、宋冠華(采購人代表)、丘慧澄
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標服務費參照國家計委計價格(2002)1980號文規(guī)定 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠州學院生命科學學院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心細胞植物組培和分子平臺科研儀器設備購置項目 | 2.1809 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠州學院生命科學學院惠州特色動植物與海洋生物資源研究與開發(fā)中心細胞植物組培和分子平臺科研儀器設備購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建發(fā)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 14.50 | 22.24 | 91.34 | 1 | 1 |
廣州海洋海泰儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 39.90 | 12.50 | 30.00 | 82.40 | 2 | 2 |
廣州市華馨科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 11.90 | 22.22 | 73.52 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州學院
地 址:廣東惠州市演達大道46號
聯(lián)系方式:0752-2529695
2.采購代理機構信息
名 稱:惠州市中弘咨詢管理有限公司
地 址:廣東省惠州市惠城區(qū)江北十六號小區(qū)云山西路10號投資大廈8樓左側第三間(僅限辦公)
聯(lián)系方式:0752-2817938
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0752-2817938
惠州市中弘咨詢管理有限公司
2022年12月23日
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:惠州市惠新倉儲有限公司糧食加工生產線生產服務采購項目 2022/12/23