博羅縣第二人民醫(yī)院醫(yī)用家具采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):HZZH2022022
二、項(xiàng)目名稱:博羅縣第二人民醫(yī)院醫(yī)用家具采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(博羅縣第二人民醫(yī)院醫(yī)用家具采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市京邦實(shí)業(yè)有限公司 | 博羅縣柏塘鎮(zhèn)羅塘管理區(qū)各布小組8號(hào) | 3,647,623.70元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(博羅縣第二人民醫(yī)院醫(yī)用家具采購項(xiàng)目):
貨物類(惠州市京邦實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1660*D600*H950 | 1.00(批) | 9,677.80 | 9,677.80 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1670*D700*H950 | 3.00(批) | 9,736.00 | 29,208.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1670*D600*H950 | 1.00(批) | 9,736.10 | 9,736.10 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1690*D600*H950 | 1.00(批) | 9,852.70 | 9,852.70 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W2020*D700*H950 | 1.00(批) | 11,776.60 | 11,776.60 |
1-1 | 其他家具用具 | 會(huì)議椅 | 京邦 | 常規(guī) | 100.00(批) | 325.00 | 32,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會(huì)議桌 | 京邦 | W3500*D1400*H760 | 10.00(批) | 5,400.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9820*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 62,357.00 | 62,357.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7000*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 40,810.00 | 40,810.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9820*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 62,357.00 | 62,357.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W2030*D600*H950 | 1.00(批) | 11,834.90 | 11,834.90 |
1-1 | 其他家具用具 | 洗嬰柜 | 京邦 | W2530*D650*H950 | 1.00(批) | 15,930.00 | 15,930.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W670*D520*H2690 | 107.00(批) | 4,238.00 | 453,466.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W1790*D500*H2690 | 1.00(批) | 11,321.75 | 11,321.75 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W650*D520*H2690 | 1.00(批) | 4,111.25 | 4,111.25 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W770*D520*H2690 | 1.00(批) | 4,870.25 | 4,870.25 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W1730*D500*H2690 | 1.00(批) | 10,942.25 | 10,942.25 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W1460*D480*H2690 | 1.00(批) | 9,234.50 | 9,234.50 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W1800/1500*D700*H1100/800 | 1.00(批) | 10,494.00 | 10,494.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1250*D500*H950 | 1.00(批) | 7,287.50 | 7,287.50 |
1-1 | 其他家具用具 | 中導(dǎo)柜 | 京邦 | W1500*D1000*H800 | 1.00(批) | 10,295.00 | 10,295.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 洗嬰柜 | 京邦 | W3000*D650*H950 | 1.00(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1500*600*2000H | 6.00(批) | 925.00 | 5,550.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1800*600*2000H | 12.00(批) | 1,215.00 | 14,580.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 儲(chǔ)物柜 | 京邦 | W900*D500H1850 | 20.00(批) | 3,235.00 | 64,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 文件柜 | 京邦 | W800*D400*H1850 | 58.00(批) | 3,235.00 | 187,630.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W2000*D500*H2690/800 | 1.00(批) | 12,650.00 | 12,650.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W2240*D500*H2690/800 | 1.00(批) | 14,168.00 | 14,168.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W2160*D500*H2690/800 | 1.00(批) | 13,662.00 | 13,662.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 京邦 | W2160*D500*H2690/800 | 1.00(批) | 13,662.00 | 13,662.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*600*2000H | 6.00(批) | 780.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1500*600*2000H | 6.00(批) | 925.00 | 5,550.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*600*2000H | 6.00(批) | 780.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1800*600*2000H | 1.00(批) | 1,215.00 | 1,215.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 2.00(批) | 1,325.00 | 2,650.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*500*2000H | 2.00(批) | 780.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1800*500*2000H | 2.00(批) | 1,215.00 | 2,430.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*500*2000H | 1.00(批) | 1,325.00 | 1,325.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 6.00(批) | 1,325.00 | 7,950.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 6.00(批) | 1,325.00 | 7,950.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 1.00(批) | 1,325.00 | 1,325.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*600*2000H | 1.00(批) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 1.00(批) | 1,325.00 | 1,325.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*600*2000H | 1.00(批) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W3800/1600*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 22,154.00 | 22,154.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W5400/1600*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 31,482.00 | 31,482.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W3500*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 20,405.00 | 20,405.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W5450*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 31,773.50 | 31,773.50 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W3600*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 20,988.00 | 20,988.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 藥柜 | 京邦 | W2200*D550*H1980 | 1.00(批) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 配藥室 | 京邦 | W9020/1600*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 57,277.00 | 57,277.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W2360*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 13,758.80 | 13,758.80 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W2100*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 12,243.00 | 12,243.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 導(dǎo)診臺(tái) | 京邦 | W4300/1600*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 25,069.00 | 25,069.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9610*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 61,023.50 | 61,023.50 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W6730*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 39,235.90 | 39,235.90 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W3700*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 21,571.00 | 21,571.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W7850*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 49,847.50 | 49,847.50 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W4800*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 27,984.00 | 27,984.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 員工椅 | 京邦 | 常規(guī) | 206.00(批) | 560.00 | 115,360.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 京邦 | W1200*D600*H750 | 206.00(批) | 1,350.00 | 278,100.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鞋柜 | 京邦 | W2000*D300*H1040 | 1.00(批) | 2,930.00 | 2,930.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 處置臺(tái) | 京邦 | W2810/1350*D560*H950 | 1.00(批) | 17,843.50 | 17,843.50 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7000*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 40,810.00 | 40,810.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9820*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 62,357.00 | 62,357.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7000*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 40,810.00 | 40,810.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9820*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 62,357.00 | 62,357.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7000*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 40,810.00 | 40,810.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9820*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 62,357.00 | 62,357.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7000*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 40,810.00 | 40,810.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療室 | 京邦 | W9560*D600*H1000/800 | 1.00(批) | 60,706.00 | 60,706.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7000/1600*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 40,810.00 | 40,810.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 護(hù)士站 | 京邦 | W7480/1600*D600*H1100/800 | 1.00(批) | 43,608.40 | 43,608.40 |
1-1 | 其他家具用具 | 候診椅 | 京邦 | 四人位 | 80.00(批) | 3,580.00 | 286,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 治療柜 | 京邦 | 高1800寬900深280&500 | 5.40(批) | 6,350.00 | 34,290.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 京邦 | 1000mm*1900mm*5cm | 22.00(批) | 1,178.00 | 25,916.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鞋柜 | 京邦 | W2000*D300*H50 | 1.00(批) | 3,030.00 | 3,030.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 診查床 | 京邦 | 1800mm*590mm*650mm | 25.00(批) | 2,580.00 | 64,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*600*2000H | 2.00(批) | 780.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 1.00(批) | 1,325.00 | 1,325.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1000*500*2000H | 1.00(批) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*500*2000H | 1.00(批) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1800*500*2000H | 1.00(批) | 1,215.00 | 1,215.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1800*600*2000H | 2.00(批) | 1,215.00 | 2,430.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2100W*850H*600D | 1.00(批) | 16,770.00 | 16,770.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2000W*850H*600D | 1.00(批) | 21,510.00 | 21,510.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 2000*600*2000H | 2.00(批) | 1,325.00 | 2,650.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1500*600*2000H | 1.00(批) | 925.00 | 925.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 中型貨架 | 京邦 | 1500*600*2000H | 1.00(批) | 925.00 | 925.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2100W*850H*600D | 3.00(批) | 18,540.00 | 55,620.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 1900W*850H*600D | 1.00(批) | 16,780.00 | 16,780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2000W*850H*600D | 1.00(批) | 17,610.00 | 17,610.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2700W*850H*740D | 1.00(批) | 17,610.00 | 17,610.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2100W*850H*600D | 1.00(批) | 15,940.00 | 15,940.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1600*D700*H950 | 11.20(批) | 5,830.00 | 65,296.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 雙層床 | 京邦 | W1000*D2030*H1780 | 11.00(批) | 2,390.00 | 26,290.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 洗手槽 | 京邦 | 1800*1800*600 | 1.00(批) | 5,350.00 | 5,350.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 患者椅 | 京邦 | 80*43*46*46CM | 100.00(批) | 490.00 | 49,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 患者椅 | 京邦 | 75*40*45*49CM | 400.00(批) | 450.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 污洗池 | 京邦 | 2100W*850H*600D | 2.00(批) | 18,540.00 | 37,080.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 處置臺(tái) | 京邦 | 1800*600*800 | 1.80(批) | 5,830.00 | 10,494.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 輸液椅 | 京邦 | 兩人位 | 8.00(批) | 2,760.00 | 22,080.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 輸液椅 | 京邦 | 三人位 | 6.00(批) | 4,140.00 | 24,840.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 京邦 | W1400*D600*H950 | 1.40(批) | 5,830.00 | 8,162.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
郭冰、宋曉輝、李慧儀、王飛躍(采購人代表)、曾偉平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào)文規(guī)定 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 博羅縣第二人民醫(yī)院醫(yī)用家具采購項(xiàng)目 | 4.4123 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(博羅縣第二人民醫(yī)院醫(yī)用家具采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市京邦實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 19.40 | 18.16 | 83.76 | 1 | 1 |
廣東華燊實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 12.00 | 30.00 | 67.80 | 2 | 2 |
惠州市金都實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 12.20 | 13.60 | 18.15 | 43.95 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:博羅縣第二人民醫(yī)院
地 址:博羅縣楊村鎮(zhèn)楊新五路108號(hào)
聯(lián)系方式:0752-6166239
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:惠州市中弘咨詢管理有限公司
地 址:廣東省惠州市惠城區(qū)江北十六號(hào)小區(qū)云山西路10號(hào)投資大廈8樓左側(cè)第三間(僅限辦公)
聯(lián)系方式:0752-2817938
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0752-2817938
惠州市中弘咨詢管理有限公司
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:惠東縣公路事務(wù)中心國省道養(yǎng)護(hù)工作服務(wù)外包項(xiàng)目競爭性磋商公告 2022/6/8